Ergebnisse der Saison 2002/2003
Staffel Damen 100
(alle Spiele)
| Nr. | Mannschaften | Bälle | Sätze | Punkte |
| 1 | TV Paderborn | 561:478 | 16:9 | 10:2 |
| 2 | SC BW Ostenland | 522:534 | 12:13 | 6:6 |
| 3 | TV Salzkotten |
501:505 |
12:17 |
6:6 |
| 4 | SV GW Steinhausen | 510:577 | 10:16 | 2:10 |
Staffel Herren 200
(8 Spiele fehlen)
| Nr. | Mannschaften | Bälle | Sätze | Punkte |
| 6 | Delbrück | 768:812 | 15:22 | 4:14 |
| 5 | DJK Dörenhagen | 825:878 | 12:23 | 8:12 |
| 1 | BW Geseke | 914:751 | 36:6 | 24:0 |
| 3 | Paderborn | 667:660 | 17:15 |
10:8 |
| 7 | Feuerwehr Paderborn | 228:529 | 0:21 | 0:14 |
| 4 | Tudorf | 977:994 | 19:27 | 8:14 |
| 2 | Wewelsburg | 883:742 | 24:14 | 14:6 |
Staffel Mixed A (400)
(2 Spiele fehlen)
| Nr. | Mannschaften | Bälle | Sätze | Punkte |
| 3 | Kolping Boke | 726:674 | 20:13 | 10:8 |
| 4 | Herbram Be Wilders | 658:763 | 11:22 | 6:12 |
| 6 | Leiberg | 655:751 | 9:25 | 4:16 |
| 1 | Paderborn | 801:516 | 28:5 | 18:2 |
| 2 | Wewelsburg | 710:700 | 21:15 | 14:6 |
| 5 | Thüle | 517:665 | 10:19 | 4:12 |
Staffel Mixed B 500
(Alle Spiele)
| Nr. | Mannschaften | Bälle | Sätze | Punkte |
| 3 | Benhausen | 726:685 | 20:13 | 12:6 |
| 2 | Kolping Boke | 942:866 | 28:13 | 16:4 |
| 5 | Herbram II | 777:807 | 15:23 | 6:14 |
| 1 | Herbram I | 877:701 | 28:10 | 18:2 |
| 6 | Hövelriege | 635:893 | 7:30 | 0:20 |
| 4 | Steinhausen | 810:845 | 17:23 | 6:14 |
Staffel Mixed C 700
(15 Spiele fehlen!!)
| Nr. | Mannschaften | Bälle | Sätze | Punkte |
| VGC Bad Lippspringe | 6:4 | 4:0 | ||
| LC Paderborn | 6:8 | 4:4 | ||
| Mixed Pickles Paderborn | 20:12 | 12:4 | ||
| SV Sande | 14:16 | 4:10 | ||
| TV Paderborn | 2:9 | 0:6 | ||
| Poseidon Neuhaus | 12:11 | 6:6 |
Stand: 28.04.03